診療時間表・カレンダー
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 休 診 | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 休 診 |
2 診 療 | 3 診 療 | 4 休 診 | 5 休 診 | 6 診 療 | 7 診 療 | 8 休 診 |
9 診 療 | 10 診 療 | 11 休 診 | 12 休 診 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 休 診 |
16 祝日 | 17 診 療 | 18 休 診 | 19 休 診 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 祝日 |
23 祝日 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 休 診 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 休 診 |
30 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 休 診 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 休 診 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診 療 | 1 診 療 | 2 休 診 | 3 休 診 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 休 診 |
7 診 療 | 8 診 療 | 9 休 診 | 10 休 診 | 11 診 療 | 12 診 療 | 13 休 診 |
14 祝日 | 15 診 療 | 16 休 診 | 17 休 診 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 休 診 |
21 診 療 | 22 診 療 | 23 休 診 | 24 休 診 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 休 診 |
28 診 療 | 29 診 療 | 30 休 診 | 31 休 診 | 1 診 療 | 2 診 療 | 3 祝日 |
- 通常診療
- 休診
このような方は
ご相談ください。
- 眠れない
- 気持ちが沈む
- 食欲がない、食べすぎる
- イライラする
- 浮き沈みが激しい
- やる気が出ない
- もの忘れ
- 同じことを何度も
確認して
しまう
- 誰もいないのに声が
聞こえてくる - 皆に責められている、
攻撃されているような
気がする
- 不安で居ても立っても
居られない - 人と話す時にすごく
緊張する - 人の視線が気になる
- 仕事に行けない
当院の特長
南大沢地区のこころのケア
かかりつけ医として
周囲の医療機関、施設との連携を重視し、地域の皆様の心の健康を支えます。 精神保健福祉士が在籍しており、患者様・ご家族の生活上のご心配、ご不安についてご相談いただけます。社会的支援のご案内、周辺機関のご紹介などをおこないます。
詳しく見る